U. S. EPA ASM2525 & ASM5015 Start-Up Emission Standards
U.S. EPA ASM EMISSION STANDARDS - 1968-72 LIGHT DUTY VEHICLES
| Test Weight | ASM5015 | ASM2525 | ||
|---|---|---|---|---|
| HC ppm (CO %) | NOx ppm | HC ppm (CO %) | NOx ppm | |
| 1750 | 1118 (8.02) | 4990 | 1098 (9.90) | 4990 |
| 1875 | 1052 (7.56) | 4990 | 1034 (9.90) | 4990 |
| 2000 | 992 (7.14) | 4990 | 975 (9.90) | 4990 |
| 2125 | 938 (6.75) | 4990 | 921 (9.66) | 4990 |
| 2250 | 887 (6.40) | 4990 | 872 (9.14) | 4990 |
| 2375 | 841 (6.07) | 4990 | 827 (8.67) | 4990 |
| 2500 | 800 (5.78) | 4990 | 786 (8.25) | 4990 |
| 2625 | 761 (5.51) | 4990 | 748 (7.85) | 4990 |
| 2750 | 726 (5.26) | 4990 | 714 (7.50) | 4772 |
| 2875 | 695 (5.03) | 4892 | 683 (7.17) | 4556 |
| 3000 | 666 (4.83) | 4680 | 654 (6.87) | 4359 |
| 3125 | 639 (4.64) | 4488 | 628 (6.60) | 4180 |
| 3250 | 615 (4.47) | 4311 | 604 (6.35) | 4016 |
| 3375 | 593 (4.31) | 4150 | 583 (6.13) | 3866 |
| 3500 | 573 (4.17) | 4002 | 563 (5.92) | 3728 |
| 3625 | 554 (4.04) | 3867 | 544 (5.73) | 3602 |
| 3750 | 537 (3.91) | 3741 | 527 (5.55) | 3485 |
| 3875 | 521 (3.80) | 3625 | 512 (5.39) | 3377 |
| 4000 | 506 (3.70) | 3517 | 497 (5.24) | 3276 |
| 4125 | 492 (3.60) | 3416 | 484 (5.09) | 3182 |
| 4250 | 479 (3.51) | 3321 | 471 (4.96) | 3094 |
| 4375 | 467 (3.42) | 3230 | 459 (4.83) | 3010 |
| 4500 | 455 (3.34) | 3145 | 447 (4.71) | 2930 |
| 4625 | 444 (3.26) | 3063 | 436 (4.60) | 2854 |
| 4750 | 433 (3.18) | 2983 | 425 (4.49) | 2780 |
| 4875 | 423 (3.11) | 2907 | 415 (4.38) | 2709 |
| 5000 | 412 (3.03) | 2833 | 405 (4.28) | 2540 |
| 5125 | 402 (2.97) | 2760 | 395 (4.18) | 2573 |
| 5250 | 393 (2.90) | 2690 | 386 (4.08) | 2507 |
| 5375 | 383 (2.83) | 2621 | 376 (3.98) | 2443 |
| 5500 | 374 (2.77) | 2554 | 367 (3.89) | 2381 |
| 5625 | 365 (2.70) | 2489 | 359 (3.80) | 2321 |
| 5750 | 357 (2.64) | 2426 | 350 (3.71) | 2262 |
| 5875 | 348 (2.59) | 2366 | 342 (3.62) | 2206 |
| 6000 | 341 (2.53) | 2308 | 334 (3.54) | 2152 |
| 6125 | 333 (2.48) | 2254 | 327 (3.47) | 2102 |
| 6250 | 326 (2.43) | 2204 | 320 (3.40) | 2056 |
| 6375 | 320 (2.39) | 2159 | 314 (3.34) | 2014 |
| 6500 | 315 (2.35) | 2119 | 309 (3.28) | 1977 |
| 6625 | 310 (2.32) | 2087 | 304 (3.23) | 1947 |
| 6750 | 307 (2.29) | 2062 | 301 (3.20) | 1924 |
| 6875 | 305 (2.28) | 2046 | 299 (3.17) | 1909 |
| 7000 | 304 (2.27) | 2040 | 298 (3.17) | 1904 |
| 7125 Or More | 304 (2.27) | 2045 | 298 (3.17) | 1904 |
U.S. EPA ASM EMISSION STANDARDS - 1973-74 LIGHT DUTY VEHICLES
| Test Weight | ASM5015 | ASM2525 | ||
|---|---|---|---|---|
| HC ppm (CO %) | NOx ppm | HC ppm (CO %) | NOx ppm | |
| 1750 | 1118 (8.02) | 4990 | 1098 (9.90) | 4980 |
| 1875 | 1052 (7.56) | 4990 | 1034 (9.90) | 4906 |
| 2000 | 992 (7.14) | 4919 | 975 (9.90) | 4838 |
| 2125 | 938 (6.75) | 4853 | 921 (9.66) | 4776 |
| 2250 | 887 (6.40) | 4792 | 872 (9.14) | 4720 |
| 2375 | 841 (6.07) | 4736 | 827 (8.67) | 4668 |
| 2500 | 800 (5.78) | 4685 | 786 (8.25) | 4620 |
| 2625 | 761 (5.51) | 4639 | 748 (7.85) | 4577 |
| 2750 | 726 (5.26) | 4596 | 714 (7.50) | 4374 |
| 2875 | 695 (5.03) | 4484 | 683 (7.17) | 4176 |
| 3000 | 666 (4.83) | 4290 | 654 (6.87) | 3996 |
| 3125 | 639 (4.64) | 4114 | 628 (6.60) | 3832 |
| 3250 | 615 (4.47) | 3952 | 604 (6.35) | 3681 |
| 3375 | 593 (4.31) | 3804 | 583 (6.13) | 3544 |
| 3500 | 573 (4.17) | 3669 | 563 (5.92) | 3418 |
| 3625 | 554 (4.04) | 3544 | 544 (5.73) | 3302 |
| 3750 | 537 (3.91) | 3429 | 527 (5.55) | 3195 |
| 3875 | 521 (3.80) | 3323 | 512 (5.39) | 3096 |
| 4000 | 506 (3.70) | 3224 | 497 (5.24) | 3003 |
| 4125 | 492 (3.60) | 3131 | 484 (5.09) | 2917 |
| 4250 | 479 (3.51) | 3044 | 471 (4.96) | 2836 |
| 4375 | 467 (3.42) | 2961 | 459 (4.83) | 2759 |
| 4500 | 455 (3.34) | 2883 | 447 (4.71) | 2686 |
| 4625 | 444 (3.26) | 2807 | 436 (4.60) | 2616 |
| 4750 | 433 (3.18) | 2735 | 425 (4.49) | 2549 |
| 4875 | 423 (3.11) | 2665 | 415 (4.38) | 2483 |
| 5000 | 412 (3.03) | 2597 | 405 (4.28) | 2420 |
| 5125 | 402 (2.97) | 2530 | 395 (4.18) | 2359 |
| 5250 | 393 (2.90) | 2466 | 386 (4.08) | 2298 |
| 5375 | 383 (2.83) | 2403 | 376 (3.98) | 2240 |
| 5500 | 374 (2.77) | 2341 | 367 (3.89) | 2183 |
| 5625 | 365 (2.70) | 2282 | 359 (3.80) | 2127 |
| 5750 | 357 (2.64) | 2224 | 350 (3.71) | 2074 |
| 5875 | 348 (2.59) | 2168 | 342 (3.62) | 2022 |
| 6000 | 341 (2.53) | 2116 | 334 (3.54) | 1973 |
| 6125 | 333 (2.48) | 2066 | 327 (3.47) | 1927 |
| 6250 | 326 (2.43) | 2020 | 320 (3.40) | 1884 |
| 6375 | 320 (2.39) | 1979 | 314 (3.34) | 1846 |
| 6500 | 315 (2.35) | 1943 | 309 (3.28) | 1813 |
| 6625 | 310 (2.32) | 1913 | 304 (3.23) | 1785 |
| 6750 | 307 (2.29) | 1890 | 301 (3.20) | 1764 |
| 6875 | 305 (2.28) | 1875 | 299 (3.17) | 1750 |
| 7000 | 304 (2.27) | 1870 | 298 (3.17) | 1745 |
| 7125 Or More | 304 (2.27) | 1874 | 298 (3.17) | 1745 |
U.S. EPA ASM EMISSION STANDARDS - 1975-76 LIGHT DUTY VEHICLES
| Test Weight | ASM5015 | ASM2525 | ||
|---|---|---|---|---|
| HC ppm (CO %) | NOx ppm | HC ppm (CO %) | NOx ppm | |
| 1750 | 774 (3.92) | 4990 | 761 (5.45) | 4980 |
| 1875 | 729 (3.70) | 4990 | 717 (5.14) | 4906 |
| 2000 | 688 (3.49) | 4919 | 676 (4.85) | 4838 |
| 2125 | 650 (3.31) | 4853 | 638 (4.58) | 4776 |
| 2250 | 615 (3.13) | 4792 | 604 (4.34) | 4720 |
| 2375 | 583 (2.98) | 4736 | 573 (4.12) | 4668 |
| 2500 | 554 (2.83) | 4685 | 544 (3.91) | 4620 |
| 2625 | 528 (2.70) | 4639 | 518 (3.73) | 4577 |
| 2750 | 503 (2.58) | 4596 | 495 (3.56) | 4374 |
| 2875 | 481 (2.47) | 4484 | 473 (3.41) | 4176 |
| 3000 | 461 (2.37) | 4290 | 453 (3.27) | 3996 |
| 3125 | 443 (2.28) | 4114 | 435 (3.14) | 3832 |
| 3250 | 426 (2.20) | 3952 | 419 (3.02) | 3681 |
| 3375 | 411 (2.12) | 3804 | 404 (2.91) | 3544 |
| 3500 | 397 (2.05) | 3669 | 390 (2.82) | 3418 |
| 3625 | 384 (1.99) | 3544 | 377 (2.73) | 3302 |
| 3750 | 372 (1.93) | 3429 | 365 (2.64) | 3195 |
| 3875 | 361 (1.87) | 3323 | 355 (2.57) | 3096 |
| 4000 | 351 (1.82) | 3224 | 345 (2.49) | 3003 |
| 4125 | 341 (1.77) | 3131 | 335 (2.43) | 2917 |
| 4250 | 332 (1.73) | 3044 | 326 (2.36) | 2836 |
| 4375 | 323 (1.68) | 2961 | 318 (2.31) | 2759 |
| 4500 | 315 (1.64) | 2883 | 310 (2.25) | 2686 |
| 4625 | 308 (1.61) | 2807 | 302 (2.19) | 2616 |
| 4750 | 300 (1.57) | 2735 | 295 (2.14) | 2549 |
| 4875 | 293 (1.53) | 2665 | 288 (2.09) | 2483 |
| 5000 | 286 (1.50) | 2597 | 281 (2.04) | 2420 |
| 5125 | 279 (1.46) | 2530 | 274 (2.00) | 2359 |
| 5250 | 272 (1.43) | 2466 | 267 (1.95) | 2298 |
| 5375 | 266 (1.40) | 2403 | 261 (1.90) | 2240 |
| 5500 | 259 (1.37) | 2341 | 255 (1.86) | 2183 |
| 5625 | 253 (1.34) | 2282 | 248 (1.82) | 2127 |
| 5750 | 247 (1.31) | 2224 | 243 (1.78) | 2074 |
| 5875 | 241 (1.28) | 2168 | 237 (1.74) | 2022 |
| 6000 | 236 (1.25) | 2116 | 232 (1.70) | 1973 |
| 6125 | 231 (1.23) | 2066 | 227 (1.66) | 1927 |
| 6250 | 226 (1.20) | 2020 | 222 (1.63) | 1884 |
| 6375 | 222 (1.18) | 1979 | 218 (1.60) | 1846 |
| 6500 | 218 (1.16) | 1943 | 214 (1.57) | 1813 |
| 6625 | 215 (1.15) | 1913 | 211 (1.55) | 1785 |
| 6750 | 213 (1.14) | 1890 | 209 (1.54) | 1764 |
| 6875 | 211 (1.13) | 1875 | 207 (1.52) | 1750 |
| 7000 | 211 (1.12) | 1870 | 207 (1.52) | 1745 |
| 7125 Or More | 211 (1.12) | 1874 | 206 (1.52) | 1745 |
U.S. EPA ASM EMISSION STANDARDS - 1977-79 LIGHT DUTY VEHICLES
| Test Weight | ASM5015 | ASM2525 | ||
|---|---|---|---|---|
| HC ppm (CO %) | NOx ppm | HC ppm (CO %) | NOx ppm | |
| 1750 | 774 (3.92) | 4990 | 761 (5.45) | 4950 |
| 1875 | 729 (3.70) | 4990 | 717 (5.14) | 4655 |
| 2000 | 688 (3.49) | 4707 | 676 (4.85) | 4384 |
| 2125 | 650 (3.31) | 4441 | 638 (4.58) | 4136 |
| 2250 | 615 (3.13) | 4197 | 604 (4.34) | 3909 |
| 2375 | 583 (2.98) | 3974 | 573 (4.12) | 3701 |
| 2500 | 554 (2.83) | 3771 | 544 (3.91) | 3512 |
| 2625 | 528 (2.70) | 3585 | 518 (3.73) | 3339 |
| 2750 | 503 (2.58) | 3416 | 495 (3.56) | 3181 |
| 2875 | 481 (2.47) | 3261 | 473 (3.41) | 3037 |
| 3000 | 461 (2.37) | 3120 | 453 (3.27) | 2906 |
| 3125 | 443 (2.28) | 2992 | 435 (3.14) | 2787 |
| 3250 | 426 (2.20) | 2874 | 419 (3.02) | 2677 |
| 3375 | 411 (2.12) | 2767 | 404 (2.91) | 2577 |
| 3500 | 397 (2.05) | 2668 | 390 (2.82) | 2486 |
| 3625 | 384 (1.99) | 2578 | 377 (2.73) | 2401 |
| 3750 | 372 (1.93) | 2494 | 365 (2.64) | 2323 |
| 3875 | 361 (1.87) | 2417 | 355 (2.57) | 2251 |
| 4000 | 351 (1.82) | 2345 | 345 (2.49) | 2184 |
| 4125 | 341 (1.77) | 2277 | 335 (2.43) | 2122 |
| 4250 | 332 (1.73) | 2214 | 326 (2.36) | 2063 |
| 4375 | 323 (1.68) | 2154 | 318 (2.31) | 2007 |
| 4500 | 315 (1.64) | 2096 | 310 (2.25) | 1953 |
| 4625 | 308 (1.61) | 2042 | 302 (2.19) | 1903 |
| 4750 | 300 (1.57) | 1989 | 295 (2.14) | 1854 |
| 4875 | 293 (1.53) | 1938 | 288 (2.09) | 1806 |
| 5000 | 286 (1.50) | 1889 | 281 (2.04) | 1760 |
| 5125 | 279 (1.46) | 1840 | 274 (2.00) | 1715 |
| 5250 | 272 (1.43) | 1793 | 267 (1.95) | 1672 |
| 5375 | 266 (1.40) | 1747 | 261 (1.90) | 1629 |
| 5500 | 259 (1.37) | 1703 | 255 (1.86) | 1587 |
| 5625 | 253 (1.34) | 1659 | 248 (1.82) | 1547 |
| 5750 | 247 (1.31) | 1617 | 243 (1.78) | 1508 |
| 5875 | 241 (1.28) | 1577 | 237 (1.74) | 1471 |
| 6000 | 236 (1.25) | 1539 | 232 (1.70) | 1435 |
| 6125 | 231 (1.23) | 1503 | 227 (1.66) | 1401 |
| 6250 | 226 (1.20) | 1469 | 222 (1.63) | 1371 |
| 6375 | 222 (1.18) | 1439 | 218 (1.60) | 1343 |
| 6500 | 218 (1.16) | 1413 | 214 (1.57) | 1318 |
| 6625 | 215 (1.15) | 1391 | 211 (1.55) | 1298 |
| 6750 | 213 (1.14) | 1374 | 209 (1.54) | 1283 |
| 6875 | 211 (1.13) | 1364 | 207 (1.52) | 1273 |
| 7000 Or More | 211 (1.12) | 1360 | 207 (1.52) | 1269 |
U.S. EPA ASM EMISSION STANDARDS - 1980 LIGHT DUTY VEHICLES
| Test Weight | ASM5015 | ASM2525 | ||
|---|---|---|---|---|
| HC ppm (CO %) | NOx ppm | HC ppm (CO %) | NOx ppm | |
| 1750 | 291 (2.78) | 4990 | 282 (3.64) | 4950 |
| 1875 | 275 (2.63) | 4990 | 266 (3.43) | 4655 |
| 2000 | 260 (2.48) | 4707 | 252 (3.24) | 4384 |
| 2125 | 246 (2.35) | 4441 | 239 (3.06) | 4136 |
| 2250 | 234 (2.23) | 4197 | 227 (2.90) | 3909 |
| 2375 | 223 (2.12) | 3974 | 216 (2.76) | 3701 |
| 2500 | 212 (2.02) | 3771 | 206 (2.62) | 3512 |
| 2625 | 203 (1.92) | 3585 | 197 (2.50) | 3339 |
| 2750 | 194 (1.84) | 3416 | 189 (2.39) | 3181 |
| 2875 | 187 (1.76) | 3261 | 181 (2.29) | 3037 |
| 3000 | 180 (1.69) | 3120 | 174 (2.19) | 2906 |
| 3125 | 173 (1.63) | 2992 | 168 (2.11) | 2787 |
| 3250 | 167 (1.57) | 2874 | 162 (2.03) | 2677 |
| 3375 | 162 (1.52) | 2767 | 157 (1.96) | 2577 |
| 3500 | 157 (1.47) | 2668 | 152 (1.89) | 2486 |
| 3625 | 152 (1.42) | 2578 | 148 (1.84) | 2401 |
| 3750 | 148 (1.38) | 2492 | 144 (1.78) | 2323 |
| 3875 | 144 (1.34) | 2417 | 140 (1.73) | 2251 |
| 4000 | 140 (1.31) | 2345 | 137 (1.68) | 2184 |
| 4125 | 137 (1.27) | 2277 | 133 (1.64) | 2122 |
| 4250 | 134 (1.24) | 2214 | 130 (1.60) | 2063 |
| 4375 | 131 (1.21) | 2154 | 127 (1.56) | 2007 |
| 4500 | 128 (1.18) | 2096 | 124 (1.52) | 1953 |
| 4625 | 125 (1.15) | 2042 | 122 (1.48) | 1903 |
| 4750 | 122 (1.13) | 1989 | 119 (1.45) | 1854 |
| 4875 | 120 (1.10) | 1938 | 117 (1.42) | 1806 |
| 5000 | 117 (1.08) | 1889 | 114 (1.38) | 1760 |
| 5125 | 115 (1.05) | 1840 | 112 (1.35) | 1715 |
| 5250 | 112 (1.03) | 1793 | 110 (1.32) | 1672 |
| 5375 | 110 (1.01) | 1747 | 107 (1.29) | 1629 |
| 5500 | 108 (0.99) | 1703 | 105 (1.26) | 1587 |
| 5625 | 106 (0.97) | 1659 | 103 (1.24) | 1547 |
| 5750 | 104 (0.94) | 1617 | 101 (1.21) | 1508 |
| 5875 | 102 (0.92) | 1577 | 99 (1.18) | 1471 |
| 6000 | 100 (0.91) | 1539 | 97 (1.16) | 1435 |
| 6125 | 98 (0.89) | 1503 | 95 (1.13) | 1401 |
| 6250 | 96 (0.87) | 1469 | 94 (1.11) | 1371 |
| 6375 | 95 (0.86) | 1439 | 92 (1.09) | 1343 |
| 6500 | 93 (0.84) | 1413 | 91 (1.08) | 1318 |
| 6625 | 92 (0.83) | 1391 | 90 (1.06) | 1298 |
| 6750 | 91 (0.82) | 1374 | 89 (1.05) | 1283 |
| 6875 | 91 (0.82) | 1364 | 89 (1.04) | 1273 |
| 7000 | 91 (0.82) | 1360 | 88 (1.04) | 1269 |
| 7125 Or More | 90 (0.81) | 1360 | 88 (1.04) | 1269 |
U.S. EPA ASM EMISSION STANDARDS - 1981-82 LIGHT DUTY VEHICLES
| Test Weight | ASM5015 | ASM2525 | ||
|---|---|---|---|---|
| HC ppm (CO %) | NOx ppm | HC ppm (CO %) | NOx ppm | |
| 1750 | 291 (2.78) | 2272 | 282 (3.64) | 2114 |
| 1875 | 275 (2.63) | 2181 | 266 (3.43) | 1991 |
| 2000 | 260 (2.48) | 2058 | 252 (3.24) | 1877 |
| 2125 | 246 (2.35) | 1944 | 239 (3.06) | 1774 |
| 2250 | 234 (2.23) | 1839 | 227 (2.90) | 1678 |
| 2375 | 223 (2.12) | 1744 | 216 (2.76) | 1592 |
| 2500 | 212 (2.02) | 1657 | 206 (2.62) | 1512 |
| 2625 | 203 (1.92) | 1577 | 197 (2.50) | 1440 |
| 2750 | 194 (1.84) | 1504 | 189 (2.39) | 1374 |
| 2875 | 187 (1.76) | 1438 | 181 (2.29) | 1313 |
| 3000 | 180 (1.69) | 1378 | 174 (2.19) | 1258 |
| 3125 | 173 (1.63) | 1323 | 168 (2.11) | 1208 |
| 3250 | 167 (1.57) | 1273 | 162 (2.03) | 1163 |
| 3375 | 162 (1.52) | 1227 | 157 (1.96) | 1121 |
| 3500 | 157 (1.47) | 1184 | 152 (1.89) | 1082 |
| 3625 | 152 (1.42) | 1146 | 148 (1.84) | 1047 |
| 3750 | 148 (1.38) | 1110 | 144 (1.78) | 1014 |
| 3875 | 144 (1.34) | 1077 | 140 (1.73) | 984 |
| 4000 | 140 (1.31) | 1046 | 137 (1.68) | 956 |
| 4125 | 137 (1.27) | 1017 | 133 (1.64) | 930 |
| 4250 | 134 (1.24) | 990 | 130 (1.60) | 905 |
| 4375 | 131 (1.21) | 964 | 127 (1.56) | 882 |
| 4500 | 128 (1.18) | 939 | 124 (1.52) | 859 |
| 4625 | 125 (1.15) | 916 | 122 (1.48) | 838 |
| 4750 | 122 (1.13) | 893 | 119 (1.45) | 818 |
| 4875 | 120 (1.10) | 872 | 117 (1.42) | 798 |
| 5000 | 117 (1.08) | 850 | 114 (1.38) | 778 |
| 5125 | 115 (1.05) | 830 | 112 (1.35) | 760 |
| 5250 | 112 (1.03) | 810 | 110 (1.32) | 741 |
| 5375 | 110 (1.01) | 790 | 107 (1.29) | 723 |
| 5500 | 108 (0.99) | 771 | 105 (1.26) | 706 |
| 5625 | 106 (0.97) | 752 | 103 (1.24) | 689 |
| 5750 | 104 (0.94) | 734 | 101 (1.21) | 673 |
| 5875 | 102 (0.92) | 717 | 99 (1.18) | 657 |
| 6000 | 100 (0.91) | 701 | 97 (1.16) | 642 |
| 6125 | 98 (0.89) | 685 | 95 (1.13) | 628 |
| 6250 | 96 (0.87) | 671 | 94 (1.11) | 615 |
| 6375 | 95 (0.86) | 658 | 92 (1.09) | 604 |
| 6500 | 93 (0.84) | 647 | 91 (1.08) | 593 |
| 6625 | 92 (0.83) | 638 | 90 (1.06) | 585 |
| 6750 | 91 (0.82) | 631 | 89 (1.05) | 578 |
| 6875 | 91 (0.82) | 626 | 89 (1.04) | 574 |
| 7000 | 91 (0.82) | 624 | 88 (1.04) | 573 |
| 7125 Or More | 90 (0.81) | 625 | 88 (1.04) | 573 |
U.S. EPA ASM EMISSION STANDARDS - 1983-90 LIGHT DUTY VEHICLES
| Test Weight | ASM5015 | ASM2525 | ||
|---|---|---|---|---|
| HC ppm (CO %) | NOx ppm | HC ppm (CO %) | NOx ppm | |
| 1750 | 291 (1.64) | 2272 | 282 (1.83) | 2114 |
| 1875 | 275 (1.55) | 2181 | 266 (1.72) | 1991 |
| 2000 | 260 (1.47) | 2058 | 252 (1.63) | 1877 |
| 2125 | 246 (1.39) | 1944 | 239 (1.54) | 1774 |
| 2250 | 234 (1.31) | 1839 | 227 (1.47) | 1678 |
| 2375 | 223 (1.26) | 1744 | 216 (1.39) | 1592 |
| 2500 | 212 (1.20) | 1657 | 206 (1.33) | 1512 |
| 2625 | 203 (1.15) | 1577 | 197 (1.27) | 1440 |
| 2750 | 194 (1.10) | 1504 | 189 (1.21) | 1374 |
| 2875 | 187 (1.05) | 1438 | 181 (1.16) | 1313 |
| 3000 | 180 (1.01) | 1378 | 174 (1.12) | 1258 |
| 3125 | 173 (0.98) | 1323 | 168 (1.08) | 1208 |
| 3250 | 167 (0.94) | 1273 | 162 (1.04) | 1163 |
| 3375 | 162 (0.91) | 1227 | 157 (1.00) | 1121 |
| 3500 | 157 (0.88) | 1184 | 152 (0.97) | 1082 |
| 3625 | 152 (0.86) | 1146 | 148 (0.94) | 1047 |
| 3750 | 148 (0.83) | 1110 | 144 (0.92) | 1014 |
| 3875 | 144 (0.81) | 1077 | 140 (0.89) | 984 |
| 4000 | 140 (0.79) | 1046 | 137 (0.87) | 956 |
| 4125 | 137 (0.77) | 1017 | 133 (0.85) | 930 |
| 4250 | 134 (0.75) | 990 | 130 (.83) | 905 |
| 4375 | 131 (0.74) | 964 | 127 (0.81) | 882 |
| 4500 | 128 (0.72) | 939 | 124 (0.79) | 859 |
| 4625 | 125 (0.70) | 916 | 122 (0.77) | 838 |
| 4750 | 122 (0.69) | 893 | 119 (0.76) | 818 |
| 4875 | 120 (0.67) | 872 | 117 (0.74) | 798 |
| 5000 | 117 (0.66) | 850 | 114 (0.73) | 778 |
| 5125 | 115 (0.65) | 830 | 112 (0.71) | 760 |
| 5250 | 112 (0.63) | 810 | 110 (0.70) | 741 |
| 5375 | 110 (0.62) | 790 | 107 (0.68) | 723 |
| 5500 | 108 (0.61) | 771 | 105 (0.67) | 706 |
| 5625 | 106 (0.59) | 752 | 103 (0.65) | 689 |
| 5750 | 104 (0.58) | 734 | 101 (0.64) | 673 |
| 5875 | 102 (0.57) | 717 | 99 (0.63) | 657 |
| 6000 | 100 (0.56) | 701 | 97 (0.62) | 642 |
| 6125 | 98 (0.55) | 685 | 95 (0.61) | 628 |
| 6250 | 96 (0.54) | 671 | 94 (0.60) | 615 |
| 6375 | 95 (0.53) | 658 | 92 (0.59) | 604 |
| 6500 | 93 (0.52) | 647 | 91 (0.58) | 593 |
| 6625 | 92 (0.52) | 638 | 90 (0.57) | 585 |
| 6750 | 91 (0.51) | 631 | 89 (0.57) | 578 |
| 6875 | 91 (0.51) | 626 | 89 (0.56) | 574 |
| 7000 | 91 (0.51) | 624 | 88 (0.56) | 573 |
| 7125 | 90 (0.51) | 625 | 88 (0.56) | 573 |
| 7250 Or More | 90 (0.50) | 625 | 88 (0.56) | 573 |
U.S. EPA ASM EMISSION STANDARDS - 1991-95 LIGHT DUTY VEHICLES
| Test Weight | ASM5015 | ASM2525 | ||
|---|---|---|---|---|
| HC ppm (CO %) | NOx ppm | HC ppm (CO %) | NOx ppm | |
| 1750 | 224 (1.26) | 1819 | 216 (1.22) | 1642 |
| 1875 | 212 (1.19) | 1713 | 205 (1.16) | 1547 |
| 2000 | 201 (1.13) | 1616 | 194 (1.09) | 1460 |
| 2125 | 191 (1.07) | 1527 | 184 (1.04) | 1380 |
| 2250 | 182 (1.02) | 1446 | 175 (0.99) | 1307 |
| 2375 | 173 (0.97) | 1372 | 167 (0.94) | 1240 |
| 2500 | 166 (0.93) | 1304 | 160 (0.90) | 1179 |
| 2625 | 159 (0.89) | 1242 | 153 (0.86) | 1123 |
| 2750 | 152 (0.85) | 1186 | 147 (0.82) | 1072 |
| 2875 | 146 (0.82) | 1134 | 141 (0.79) | 1026 |
| 3000 | 141 (0.79) | 1088 | 136 (0.76) | 984 |
| 3125 | 136 (0.76) | 1045 | 132 (0.73) | 945 |
| 3250 | 132 (0.73) | 1006 | 127 (0.71) | 910 |
| 3375 | 128 (0.71) | 970 | 123 (0.69) | 878 |
| 3500 | 124 (0.69) | 937 | 120 (0.67) | 848 |
| 3625 | 120 (0.67) | 907 | 117 (0.65) | 821 |
| 3750 | 117 (0.65) | 879 | 114 (0.63) | 796 |
| 3875 | 114 (0.63) | 853 | 111 (0.61) | 773 |
| 4000 | 112 (0.62) | 829 | 108 (0.60) | 751 |
| 4125 | 109 (0.60) | 807 | 106 (0.58) | 731 |
| 4250 | 107 (0.59) | 786 | 103 (0.57) | 712 |
| 4375 | 104 (0.58) | 766 | 101 (0.56) | 694 |
| 4500 | 102 (0.57) | 747 | 99 (0.55) | 677 |
| 4625 | 100 (0.55) | 728 | 97 (0.54) | 661 |
| 4750 | 98 (0.54) | 711 | 95 (0.53) | 645 |
| 4875 | 96 (0.53) | 694 | 93 (0.52) | 630 |
| 5000 | 94 (0.52) | 677 | 92 (0.51) | 615 |
| 5125 | 93 (0.51) | 661 | 90 (0.50) | 600 |
| 5250 | 91 (0.50) | 646 | 88 (0.49) | 586 |
| 5375 | 89 (0.49) | 631 | 86 (0.48) | 573 |
| 5500 | 87 (0.48) | 616 | 85 (0.47) | 559 |
| 5625 | 86 (0.47) | 601 | 83 (0.46) | 546 |
| 5750 | 84 (0.46) | 587 | 82 (0.45) | 534 |
| 5875 | 83 (0.45) | 574 | 80 (0.44) | 522 |
| 6000 | 81 (0.44) | 561 | 79 (0.44) | 510 |
| 6125 | 80 (0.44) | 549 | 78 (0.43) | 499 |
| 6250 | 79 (0.43) | 538 | 76 (0.42) | 489 |
| 6375 | 77 (0.42) | 528 | 75 (0.42) | 480 |
| 6500 | 76 (0.42) | 519 | 74 (0.41) | 473 |
| 6625 | 76 (0.41) | 512 | 74 (0.41) | 466 |
| 6750 | 75 (0.41) | 507 | 73 (0.41) | 461 |
| 6875 | 75 (0.40) | 503 | 73 (0.40) | 458 |
| 7000 Or More | 74 (0.40) | 502 | 72 (0.40) | 457 |
U.S. EPA ASM EMISSION STANDARDS - 1994 & NEWER + TIER 1 LIGHT DUTY VEHICLES
| Test Weight | ASM5015 | ASM2525 | ||
|---|---|---|---|---|
| HC ppm (CO %) | NOx ppm | HC ppm (CO %) | NOx ppm | |
| 1750 | 142 (0.80) | 1212 | 136 (0.77) | 1095 |
| 1875 | 134 (0.75) | 1142 | 129 (0.73) | 1031 |
| 2000 | 127 (0.71) | 1077 | 123 (0.69) | 973 |
| 2125 | 121 (0.68) | 1018 | 116 (0.66) | 920 |
| 2250 | 115 (0.64) | 964 | 111 (0.62) | 871 |
| 2375 | 109 (0.61) | 915 | 106 (0.59) | 827 |
| 2500 | 105 (0.59) | 869 | 101 (0.57) | 786 |
| 2625 | 100 (0.56) | 828 | 97 (0.54) | 749 |
| 2750 | 96 (0.54) | 791 | 93 (0.52) | 715 |
| 2875 | 92 (0.52) | 756 | 89 (0.50) | 684 |
| 3000 | 89 (0.50) | 725 | 86 (0.48) | 656 |
| 3125 | 86 (0.48) | 696 | 83 (0.46) | 630 |
| 3250 | 83 (0.46) | 670 | 80 (0.45) | 607 |
| 3375 | 81 (0.45) | 647 | 78 (0.43) | 585 |
| 3500 | 78 (0.44) | 625 | 76 (0.42) | 566 |
| 3625 | 76 (0.42) | 605 | 74 (0.41) | 547 |
| 3750 | 74 (0.41) | 586 | 72 (0.40) | 531 |
| 3875 | 72 (0.40) | 569 | 70 (0.39) | 515 |
| 4000 | 71 (0.39) | 553 | 68 (0.38) | 501 |
| 4125 | 69 (0.38) | 538 | 67 (0.37) | 487 |
| 4250 | 67 (0.37) | 524 | 65 (0.36) | 475 |
