LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> Audi >> 2021 >> A4 Quattro Premium Plus, 2.0L Eng VIN B >> Repair and Diagnosis (Single Page) >> Maintenance >> Procedures >> Maintenance, Diagnosis (2021 AUDI Service) >> 03 Maintenance, Diagnosis >> My 2021 Normal Load Condition Tire Pressures >> Audi A4 Models

Audi A4 Models

A4 2.0L (190 hp): Front Rear   A4 2.0L (252 hp): Front Rear
225 / 50 R17 94Y TBD TBD   225 / 50 R17 94Y TBD TBD
245 / 40 R18 93Y TBD TBD   245 / 40 R18 93Y TBD TBD
225 / 50 R17 94H TBD TBD   225 / 50 R17 94H TBD TBD
245/40 R18 97H TBD TBD   245 / 40 R18 97H TBD TBD
245 / 35 R19 93Y TBD TBD   245 / 35 R19 93Y TBD TBD
S4 3.0L: Front Rear   A4 allroad® 2.0L: Front Rear
245 / 40 R18 97H TBD TBD   225 / 55 R17 97Y TBD TBD
245 / 40 R18 97Y TBD TBD   245 / 45 R18 96Y TBD TBD
255 / 35 R19 96Y TBD TBD   245 / 45 R18 100H TBD TBD
        245 / 40 R19 98Y TBD TBD