Wheel - 7.5 J X 17
NOTE:
The part number and illustration of the following wheels are examples. Refer to the "Parts Information" for assistance to order the correct wheels.
Pay attention when installing Audi original accessories-wheels to the notes in the "Parts Information".
| Nm | Wheel Bolts | Hole Circle in mm | Wheel Hub in mm |
|---|---|---|---|
| 120 | 5 | 112 | 66.5 |
| 8K0 601 025 B | |
| Aluminum wheel, PR number | CQ8 |
| Dimension: | 7.5 J x 17 H2 |
| Offset in mm: | 45 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 AM | |
| Aluminum wheel, PR number | CA5 |
| Dimension: | 7.5 J x 17 H2 |
| Offset in mm: | 45 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 K | |
| Aluminum wheel, PR number | C7R |
| Dimension: | 7.5 J x 17 H2 |
| Offset in mm: | 45 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 BB>> 12/10/2012 →→8K0 601 025 CF | |
| Aluminum wheel, PR number | C5Q |
| Dimension: | 7.5 J x 17 H2 |
| Offset in mm: | 45 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 BK>> 12/10/2012 →→8K0 601 025 CE | |
| Aluminum wheel, PR number | C5l |
| Dimension: | 7.5 J x 17 H2 |
| Offset in mm: | 45 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 DB | |
| Aluminum wheel, PR number | V17 |
| Dimension: | 7.5 J x 17 H2 |
| Offset in mm: | 45 |
| Wheel load in kg: | 650 |

