Wheel - 8 J X 18
NOTE:
The part number and illustration of the following wheels are examples. Refer to the "Parts Information" for assistance to order the correct wheels.
Pay attention when installing Audi original accessories-wheels to the notes in the "Parts Information".
| Nm | Wheel Bolts | Hole Circle in mm | Wheel Hub in mm |
|---|---|---|---|
| 120 | 5 | 112 | 66.5 |
Courtesy of AUDI OF AMERICA, LLC| 8K0 601 025 D >> 12/10/2012 →→8K0 601 025 CD | |
| Winter aluminum wheel, PR number | 2XF |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 J>> 12/10/2012 →→8K0 601 025 CP | |
| Winter aluminum wheel, PR number | 2WR |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 L>> 12/10/2012 →→8K0 601 025 CQ | |
| Winter aluminum wheel, PR number | C5Y |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
Courtesy of AUDI OF AMERICA, LLC| 8K0 601 025 D >> 12/10/2012 →→8K0 601 025 CD | |
| Aluminum wheel, PR number | C5G |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 J>> 12/10/2012 →→8K0 601 025 CP | |
| Aluminum wheel, PR number | C2R |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 AH>> 12/10/2012 →→8K0 601 025 CA | |
| Aluminum wheel, PR number | CG2 |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 AJ >> 12/10/2012 →→8K0 601 025 CB | |
| Aluminum wheel, PR number | CJ2 |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 L>> 12/10/2012 →→8K0 601 025 CQ | |
| Aluminum wheel, PR number | C5Y |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 Q | |
| Aluminum wheel, PR number | C8S |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 P | |
| Aluminum wheel, PR number | CD3 |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 AP>> 12/10/2012 →→8K0 601 025 CC | |
| Aluminum wheel, PR number | C3C |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 BC>> 12/10/2012 →→8K0 601 025 BT | |
| Aluminum wheel, PR number | CA7 |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 BQ | |
| Aluminum wheel, PR number | V14 |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |
| 8K0 601 025 DA | |
| Aluminum wheel, PR number | V67 |
| Dimension: | 8 J x 18 H2 |
| Offset in mm: | 47 |
| Wheel load in kg: | 650 |




