Digital Ratio Axle Controllers And Buffers (Drab And Dram)
| Condition | Code | Procedure |
|---|---|---|
| Connector (Weatherpack type) leaking | A | Require repair or replacement |
| Connector broken | A | Require repair or replacement |
| Connector melted | A | Require repair or replacement |
|
NOTE:
Determine cause and correct prior to replacement of part.
|
||
| Connector missing | C | Require replacement |
| Electro Magnetic Brake Inoperative | A | Require repair or replacement |
| Expansion Spring Brake Inoperative | A | Require repair or replacement |
| Missing | C | Require replacement |
| Output signal incorrect | B | Require repair or replacement |
| Pulse Width Modulation Valve Inoperative | A | Require repair or replacement |
| Terminal burned, affecting performance | A | Require repair or replacement |
|
NOTE:
Determine cause and correct prior to repair or replacement of part.
|
||
| Terminal burned, not affecting performance | 2 | Suggest repair or replacement |
| Terminal corroded, affecting performance | A | Require repair or replacement |
| Terminal corroded, not affecting performance | 2 | Suggest repair or replacement |
| Terminal loose, affecting performance | B | Require repair or replacement |
| Terminal loose, not affecting performance | 1 | Suggest repair or replacement |