LEMON Manuals: Even more car manuals for everyone: 1960-2025
Home >> Audi >> 2021 >> A4 Quattro Premium Plus, 2.0L Eng VIN B >> Repair and Diagnosis >> Engine Performance >> Emissions >> State Emission Standards - Gas >> U.S. EPA Im240 Emission Standards >> Start-Up Standards

Start-Up Standards

Start-up standards should be used during the first 2 years of program operation. Tier 1 standards are recommended for all 1996 and newer vehicles and may be used for 1994 and newer vehicles certified to Tier 1 standards as well.

U.S. EPA IM240 HYDROCARBONS EMISSION START-UP STANDARDS

Application Hydrocarbons (Grams/Mile)
Composite Phase 2
Light Duty Vehicles
1996 & Newer 0.80 0.50
1991-95 1.20 0.75
1983-90 2.00 1.25
1980-82 2.00 1.25
1975-79 7.50 5.00
1968-74 10.0 6.00
High Altitude Light Duty Vehicles
1983-84 2.00 1.25
1982 2.00 1.25
Light Duty Trucks (0-6000 Lbs. GVWR)
1996 & Newer (Less Than 3750 LVW) 0.80 0.50
1996 & Newer (More Than 3750 LVW) 1.00 0.63
1991-95 2.40 1.50
1984-90 3.20 2.00
1979-83 7.50 5.00
1975-78 8.00 5.00
1968-74 10.0 6.00
High Altitude Light Duty Trucks (0-6000 Lbs. GVWR)
1991 & Newer 3.00 2.00
1984-90 4.00 2.50
1982-83 8.00 5.00
Light Duty Trucks (6001-8500 Lbs. GVWR)
1996 & Newer (Less Than 5750 ALVW) 1.00 0.63
1996 & Newer (More Than 5750 ALVW) 2.40 1.50
1991-95 2.40 1.50
1984-90 3.20 2.00
1979-83 7.50 5.00
1975-78 8.00 5.00
1968-74 10.0 6.00
High Altitude Light Duty Trucks (6001-8500 Lbs. GVWR)
1991 & Newer 3.00 2.00
1984-90 4.00 2.50
1982-83 8.00 5.00
Heavy Duty Trucks (Greater Than 8500 Lbs. GVWR)
1998 & Newer 2.00 1.30
1987-97 3.00 1.90
1985-86 5.00 3.10
1979-84 6.00 3.80
1970-78 10.0 6.30
1969 & Earlier 20.0 12.50
U.S. EPA IM240 CARBON MONOXIDE EMISSION START-UP STANDARDS

Application Carbon Monoxide (Grams/Mile)
Composite Phase 2
Light Duty Vehicles
1996 & Newer 15.0 12.0
1991-95 20.0 16.0
1983-90 30.0 24.0
1980-82 60.0 48.0
1975-79 90.0 72.0
1968-74 150.0 120.0
High Altitude Light Duty Vehicles
1983-84 60.0 48.0
1982 75.0 60.0
Light Duty Trucks (0-6000 Lbs. GVWR)
1996 & Newer (Less Than 3750 LVW) 15.0 12.0
1996 & Newer (More Than 3750 LVW) 20.0 16.0
1991-95 60.0 48.0
1984-90 80.0 64.0
1979-83 100.0 80.0
1975-78 120.0 96.0
1968-74 150.0 120.0
High Altitude Light Duty Trucks (0-6000 Lbs. GVWR)
1991 & Newer 70.0 56.0
1984-90 90.0 72.0
1982-83 130.0 104.0
Light Duty Trucks (6001-8500 Lbs. GVWR)
1996 & Newer (Less Than 5750 ALVW) 20.0 16.0
1996 & Newer (More Than 5750 ALVW) 60.0 48.0
1991-95 60.0 48.0
1984-90 80.0 64.0
1979-83 100.0 80.0
1975-78 120.0 96.0
1968-74 150.0 120.0
High Altitude Light Duty Trucks (6001-8500 Lbs. GVWR)
1991 & Newer 70.0 56.0
1984-90 90.0 72.0
1982-83 130.0 104.0
Heavy Duty Trucks (Greater Than 8500 Lbs. GVWR)
1998 & Newer 30.0 24.0
1987-97 60.0 48.0
1985-86 75.0 60.0
1979-84 100.0 80.0
1974-78 150.00 120.0
1970-73 175.00 140.00
1969 & Earlier 200.0 160.0
U.S. EPA IM240 OXIDES OF NITROGEN EMISSION START-UP STANDARDS

Application Oxides Of Nitrogen (Grams/Mile)
Composite Phase 2
Light Duty Vehicles
1996 & Newer 2.0 2.0
1991-95 2.5 2.5
1981-90 3.0 3.0
1977-80 6.0 6.0
1973-76 9.0 9.0
1968-72 10.0 10.0
High Altitude Light Duty Vehicles
1982-84 3.0 3.0
Light Duty Trucks (0-6000 Lbs. GVWR)
1996 & Newer (Less Than 3750 LVW) 2.0 2.0
1996 & Newer (More Than 3750 LVW) 2.5 2.5
1991-95 3.0 3.0
1988-90 3.5 3.5
1979-87 7.0 7.0
1973-78 9.0 9.0
1968-72 10.0 10.0
High Altitude Light Duty Trucks (0-6000 Lbs. GVWR)
1991 & Newer 3.0 3.0
1988-90 3.5 3.5
1982-87 7.0 7.0
Light Duty Trucks (6001-8500 Lbs. GVWR)
1996 & Newer (Less Than 5750 ALVW) 2.5 2.5
1996 & Newer (More Than 5750 ALVW) 4.0 4.0
1991-95 4.5 4.5
1988-90 5.0 5.0
1979-87 7.0 7.0
1973-78 9.0 9.0
1968-72 10.0 10.0
High Altitude Light Duty Trucks (6001-8500 Lbs. GVWR)
1991 & Newer 4.5 4.5
1988-90 5.0 5.0
1982-87 7.0 7.0
Heavy Duty Trucks (Greater Than 8500 Lbs. GVWR)
1998 & Newer 4.0 4.0
1991-97 6.0 6.0
1979-90 8.0 8.0
1970-78 10.0 10.0
1969 & Earlier 15.0 15.0