Final Standards
Final standards are recommended for vehicles tested in calendar years 1997 and later. Tier 1 standards are recommended for all 1996 and newer vehicles and may be used for 1994 and newer vehicles.
U.S. EPA IM240 HYDROCARBONS EMISSION FINAL STANDARDS
| Application | Hydrocarbons (Grams/Mile) | ||
|---|---|---|---|
| Composite | Phase 2 | ||
| Light Duty Vehicles | |||
| 1996 & Newer | 0.60 | 0.40 | |
| 1980-95 | 0.80 | 0.50 | |
| 1975-79 | 3.00 | 2.00 | |
| 1968-74 | 7.00 | 4.50 | |
| High Altitude Light Duty Vehicles | |||
| 1982-84 | 1.20 | 0.75 | |
| Light Duty Trucks (0-6000 Lbs. GVWR) | |||
| 1996 & Newer (Less Than 3750 LVW) | 0.60 | 0.40 | |
| 1996 & Newer (More Than 3750 LVW) | 0.80 | 0.50 | |
| 1984-95 | 1.60 | 1.00 | |
| 1979-83 | 3.40 | 2.00 | |
| 1975-78 | 4.00 | 2.50 | |
| 1968-74 | 7.00 | 4.50 | |
| High Altitude Light Duty Trucks (0-6000 Lbs. GVWR) | |||
| 1988 & Newer | 2.00 | 1.25 | |
| 1984-87 | 2.00 | 1.25 | |
| 1982-83 | 4.00 | 2.50 | |
| Light Duty Trucks (6001-8500 Lbs. GVWR) | |||
| 1996 & Newer (Less Than 5750 ALVW) | 0.80 | 0.50 | |
| 1996 & Newer (More Than 5750 ALVW) | 0.80 | 0.50 | |
| 1984-95 | 1.60 | 1.00 | |
| 1979-83 | 3.40 | 2.00 | |
| 1975-78 | 4.00 | 2.50 | |
| 1968-74 | 7.00 | 4.50 | |
| High Altitude Light Duty Trucks (6001-8500 Lbs. GVWR) | |||
| 1988 & Newer | 2.00 | 1.25 | |
| 1984-87 | 2.00 | 1.25 | |
| 1982-83 | 4.00 | 2.50 | |
| Heavy Duty Trucks (Greater Than 8500 Lbs. GVWR) | |||
| 1998 & Newer | 2.00 | 1.30 | |
| 1987-97 | 2.00 | 1.30 | |
| 1985-86 | 3.00 | 1.90 | |
| 1979-84 | 5.00 | 3.10 | |
| 1970-78 | 10.0 | 6.30 | |
| 1969 & Earlier | 20.0 | 12.50 | |
U.S. EPA IM240 CARBON MONOXIDE EMISSION FINAL STANDARDS
| Application | Carbon Monoxide (Grams/Mile) | ||
|---|---|---|---|
| Composite | Phase 2 | ||
| Light Duty Vehicles | |||
| 1996 & Newer | 10.0 | 8.0 | |
| 1983-95 | 15.0 | 12.0 | |
| 1980-82 | 30.0 | 24.0 | |
| 1975-79 | 65.0 | 52.0 | |
| 1968-74 | 120.0 | 96.0 | |
| High Altitude Light Duty Vehicles | |||
| 1983-84 | 30.0 | 24.0 | |
| 1982 | 45.0 | 36.0 | |
| Light Duty Trucks (0-6000 Lbs. GVWR) | |||
| 1996 & Newer (Less Than 3750 LVW) | 10.0 | 8.0 | |
| 1996 & Newer (More Than 3750 LVW) | 13.0 | 10.0 | |
| 1984-95 | 40.0 | 32.0 | |
| 1979-83 | 70.0 | 56.0 | |
| 1975-78 | 80.0 | 64.0 | |
| 1968-74 | 120.0 | 96.0 | |
| High Altitude Light Duty Trucks (0-6000 Lbs. GVWR) | |||
| 1988 & Newer | 60.0 | 48.0 | |
| 1984-87 | 60.0 | 48.0 | |
| 1982-83 | 90.0 | 72.0 | |
| Light Duty Trucks (6001-8500 Lbs. GVWR) | |||
| 1996 & Newer (Less Than 5750 ALVW) | 13.0 | 10.0 | |
| 1996 & Newer (More Than 5750 ALVW) | 15.0 | 12.0 | |
| 1984-95 | 40.0 | 32.0 | |
| 1979-83 | 70.0 | 56.0 | |
| 1975-78 | 80.0 | 64.0 | |
| 1968-74 | 120.0 | 96.0 | |
| High Altitude Light Duty Trucks (6001-8500 Lbs. GVWR) | |||
| 1984 & Newer | 60.0 | 48.0 | |
| 1982-83 | 90.0 | 72.0 | |
| Heavy Duty Trucks (Greater Than 8500 Lbs. GVWR) | |||
| 1998 & Newer | 30.0 | 24.0 | |
| 1987-97 | 40.0 | 32.0 | |
| 1985-86 | 50.0 | 40.0 | |
| 1979-84 | 75.0 | 60.0 | |
| 1974-78 | 150.0 | 120.0 | |
| 1970-73 | 175.0 | 140.0 | |
| 1969 & Earlier | 200.0 | 160.0 | |
U.S. EPA IM240 OXIDES OF NITROGEN EMISSION FINAL STANDARDS
| Application | Oxides Of Nitrogen (Grams/Mile) | ||
|---|---|---|---|
| Composite | Phase 2 | ||
| Light Duty Vehicles | |||
| 1996 & Newer | 1.5 | 1.5 | |
| 1981-95 | 2.0 | 2.0 | |
| 1977-80 | 4.0 | 4.0 | |
| 1973-76 | 6.0 | 6.0 | |
| 1968-72 | 7.0 | 7.0 | |
| High Altitude Light Duty Vehicles | |||
| 1982-84 | 2.0 | 2.0 | |
| Light Duty Trucks (0-6000 Lbs. GVWR) | |||
| 1996 & Newer (Less Than 3750 LVW) | 1.5 | 1.5 | |
| 1996 & Newer (More Than 3750 LVW) | 1.8 | 1.8 | |
| 1988-95 | 2.5 | 2.5 | |
| 1979-87 | 4.5 | 4.5 | |
| 1973-78 | 6.0 | 6.0 | |
| 1968-72 | 7.0 | 7.0 | |
| High Altitude Light Duty Trucks (0-6000 Lbs. GVWR) | |||
| 1988 & Newer | 2.5 | 2.5 | |
| 1982-87 | 4.5 | 4.5 | |
| Light Duty Trucks (6001-8500 Lbs. GVWR) | |||
| 1996 & Newer (Less Than 5750 ALVW) | 1.8 | 1.8 | |
| 1996 & Newer (More Than 5750 ALVW) | 2.0 | 2.0 | |
| 1988-95 | 3.5 | 3.5 | |
| 1979-87 | 4.5 | 4.5 | |
| 1973-78 | 6.0 | 6.0 | |
| 1968-72 | 7.0 | 7.0 | |
| High Altitude Light Duty Trucks (6001-8500 Lbs. GVWR) | |||
| 1988 & Newer | 3.5 | 3.5 | |
| 1982-87 | 4.5 | 4.5 | |
| Heavy Duty Trucks (Greater Than 8500 Lbs. GVWR) | |||
| 1998 & Newer | 4.0 | 4.0 | |
| 1991-97 | 5.0 | 5.0 | |
| 1979-90 | 6.0 | 6.0 | |
| 1970-78 | 10.0 | 10.0 | |
| 1969 & Earlier | 15.0 | 15.0 | |